121 reseñas de alumnos que destacan la claridad, la organización y el acompañamiento.
Resultados 2025
53 plazas en 12 comunidades autónomas.
Estos son los resultados reales de los alumnos que finalizaron la preparación en la convocatoria de 2025. La cifra de cada comunidad refleja cuántos opositores acabaron el curso y obtuvieron plaza.
| Comunidad | Alumnos | Plazas | Tasa |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 21 | 8 | 38% |
| Aragón | 7 | 4 | 57% 13% de las plazas CC.AA. |
| Asturias | 4 | 1 | 25% |
| Cast.-La Mancha | 12 | 7 | 58% |
| Cast. y León | 9 | 4 | 44% 12,5% de las plazas CC.AA. |
| C. Valenciana | 11 | 5 | 45% Nº 1 y Nº 2 de su tribunal |
| Galicia | 5 | 1 | 20% |
| Madrid | 36 | 20 | 56% 12,4% de las plazas CC.AA. |
| Murcia | 5 | 2 | 40% |
| Navarra | 2 | 1 | 50% 2.ª mejor nota del proceso |
| Extremadura | 4 | 0 | — |
| País Vasco | 2 | 0 | — |
Porcentaje de alumnos que finalizaron la preparación y obtuvieron plaza en la convocatoria 2025.
¿Quieres ser uno de los resultados de 2027?
Empieza tu preparación con un método probado, acceso de por vida y seguimiento individual conmigo.